Diferencia entre revisiones de «Módulo Consultas:Retenciones»
De Colegio de Escribanos CABA
(3 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | :Usted puede acceder a este módulo mediante el menú '''Consultas''' seleccionando '''Retenciones''' | ||
:Desde esta pantalla puede ver la sumatoria de las cargas impositivas sobre varios atributos, en el periodo de tiempo seleccionado. | :Desde esta pantalla puede ver la sumatoria de las cargas impositivas sobre varios atributos, en el periodo de tiempo seleccionado. | ||
:Por ejemplo, el valor de ''Total IVA Ventas'' representa la sumatoria del IVA de cada comprobante emitido. | :Por ejemplo, el valor de ''Total IVA Ventas'' representa la sumatoria del IVA de cada comprobante emitido. | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:consulta_Exportacion_PDF.png|thumb|center|800px|link=]] |
Última revisión de 10:28 3 oct 2016
- Usted puede acceder a este módulo mediante el menú Consultas seleccionando Retenciones
- Desde esta pantalla puede ver la sumatoria de las cargas impositivas sobre varios atributos, en el periodo de tiempo seleccionado.
- Por ejemplo, el valor de Total IVA Ventas representa la sumatoria del IVA de cada comprobante emitido.