Diferencia entre revisiones de «Módulo Preferencias:Ver/editar preferencias»
De Colegio de Escribanos CABA
Línea 1: | Línea 1: | ||
== Datos del escribano == | == Datos del escribano == | ||
− | : | + | :Aca puede ver los datos asociados al escribano. Tenga en cuenta que hay campos que no puede editar, de ser necesario contacte al administrador. Al dirigirse a ''Editar información'', sección ''PREFERENCIAS DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES''; podrá observar varias casillas que puede tildar/destildar de acuerdo a lo que desee que aparezca en las impresiones. |
== Logo == | == Logo == | ||
− | : | + | :Imagen que aparecerá en las impresiones (por ej. presupuestos) si habilita la opción ''MOSTRAR LOGO''. La imagen se reescalará a una imagen de 152x66 pixeles, si no quiere que la imagen sea alterada cargue una de esas dimensiones. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Configuración de facturación electrónica == | == Configuración de facturación electrónica == | ||
− | : | + | :Dirijase al link presente en la pantalla para habilitar su CUIT en AFIP. Puede probar si esta operación se realizó correctamente presionando el botón ''Verificar''. |
== Modelos de comprobantes para impresenta == | == Modelos de comprobantes para impresenta == | ||
− | : | + | :A través de link presente en la pantalla puede descargar los Modelos de facturas en formato A4. |
Revisión de 16:43 24 oct 2014
Contenido
Datos del escribano
- Aca puede ver los datos asociados al escribano. Tenga en cuenta que hay campos que no puede editar, de ser necesario contacte al administrador. Al dirigirse a Editar información, sección PREFERENCIAS DE IMPRESIÓN DE COMPROBANTES; podrá observar varias casillas que puede tildar/destildar de acuerdo a lo que desee que aparezca en las impresiones.
Logo
- Imagen que aparecerá en las impresiones (por ej. presupuestos) si habilita la opción MOSTRAR LOGO. La imagen se reescalará a una imagen de 152x66 pixeles, si no quiere que la imagen sea alterada cargue una de esas dimensiones.
Configuración de facturación electrónica
- Dirijase al link presente en la pantalla para habilitar su CUIT en AFIP. Puede probar si esta operación se realizó correctamente presionando el botón Verificar.
Modelos de comprobantes para impresenta
- A través de link presente en la pantalla puede descargar los Modelos de facturas en formato A4.