Diferencia entre revisiones de «Módulo Consultas:Retenciones»
De Colegio de Escribanos CABA
(Se agrega detalle sobre el ingreso al módulo de retenciones.) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | :Usted puede acceder a este módulo mediante el menú '''Consultas''' seleccionando '''Retenciones''' | ||
+ | [[Archivo:MenuConsultas.png|thumb|center|800px|link=]] | ||
+ | |||
:Desde esta pantalla puede ver la sumatoria de las cargas impositivas sobre varios atributos, en el periodo de tiempo seleccionado. | :Desde esta pantalla puede ver la sumatoria de las cargas impositivas sobre varios atributos, en el periodo de tiempo seleccionado. | ||
:Por ejemplo, el valor de ''Total IVA Ventas'' representa la sumatoria del IVA de cada comprobante emitido. | :Por ejemplo, el valor de ''Total IVA Ventas'' representa la sumatoria del IVA de cada comprobante emitido. | ||
[[Archivo:ConsultaRetenciones.png|thumb|center|800px|link=]] | [[Archivo:ConsultaRetenciones.png|thumb|center|800px|link=]] |
Revisión de 11:22 26 abr 2016
- Usted puede acceder a este módulo mediante el menú Consultas seleccionando Retenciones
- Desde esta pantalla puede ver la sumatoria de las cargas impositivas sobre varios atributos, en el periodo de tiempo seleccionado.
- Por ejemplo, el valor de Total IVA Ventas representa la sumatoria del IVA de cada comprobante emitido.